Zurück Zur Übersicht Neues Inserat aufgeben Erweiterte Suche |
| |||||
| Branche | Handel | ||||
| Motiv | Biete Unternehmensverkauf | ||||
| Region | 65 / Germany | ||||
Online Shop für Hardware & Software | |||||
| Top platzierte Online Shops für Hardware und Software zu verkaufen, da wir unsere geschäftlichen Aktivitäten mehr in den Bereich Marketing und Suchmaschinenoptimierung verlagern möchten. Wir bieten daher zum Kauf an: 2 Online Shops mit ca. 40.000 IT Produkten im Angebot. Unser Shopsystem ist eine eigene Entwicklung, daher optimal für Suchmaschinenoptimierung konstruiert und kann durch multifunktionale Schnittstellen auf alle gängigen Warenwirtschaftssysteme und Datenbanken aufgesetzt werden. Wie beliefern ca. 80.000 Kunden, davon ca. 28.000 Businesskunden, ca. 1.500 öffentliche Einrichtungen, ca. 50.000 private Endkunden. Wir wickeln derzeit ca. 1.600 Bestellungen / Monat ab. Die suchmaschinenoptimierten Shops haben Top Platzierungen bei Google unter den Top 10 mit tausenden relevanten Keywords. Wir erhalten derzeit bis zu 5.000 Besucher / Tag über natürliche Google Suchanfragen. Im letzten Jahr wurde mit unseren beiden Shops ca. 2,1 Mio € Netto Umsatz erzielt. Unsere Hauptumsätze (ca. 70%) generieren wir mit Druckern und Original-Druckerzubehör. Weiterhin verkaufen wir auch Peripheriegeräte wie TFT´s, Computerzubehör, Arbeitsspeicher, Speicher und -medien, Notebookzubehör und vieles mehr. Wir wachsen derzeit stark und haben noch großes Entwicklungspotential. Unser derzeitiger Monatsumsatz liegt bei über 250.000 € netto. Tendenz steigend ... Wir bieten sowohl die gesamte Lösung inkl. Frontend, Backend, und Kundendatenstamm zum Kauf an. Eine Partnerschaft mit einem IT Partner als Wachstumspartner ist ebenso denkbar, wie ein kompletter Kauf. Eine Übergabe und Einarbeitung in unser Shopsystem ist selbstverständlich und innerhalb von kurzer Zeit möglich. | |||||
| Eintrag | in eigenem Namen | ||||
| Rechtsform | OHG | ||||
| Personal | bis 10 Mitarbeiter | ||||
| Umsatzklasse | 1 bis 5 Mio. Euro | ||||
| Gründungsjahr | 2003 | ||||
| Grundbesitz / Immobilien | Nein | ||||
| Preisvorstellung €(EUR) | 390.000 | ||||
| |||||




Germany
Kontakt
PDF